<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Extreme BenchMark</title>
	<link>http://www.extremebenchmark.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Extreme BenchMark</title>
		<url>http://www.extremebenchmark.com/files.php?file=ex1_672948646.jpg</url>
		<link>http://www.extremebenchmark.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>i5-670 ES 265 Bclk on MSI P55 GD80 = 6000+ MHz-Vapochill-Ls Test</title>
						<link>http://www.extremebenchmark.com/overclock_test_extreme_ln2_liquid_nitroqen_3dmark_futuremark_speed/668.html</link>
						<category>OVERCLOCK</category>
						<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:23:00 +0200</pubDate>
						<description>Türkiyede ilk defa i5 670 es işlemci ile extreme overclock testleri</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>MSI HD 5770 HAWK 1040 / 1300 MHZ 3D BENCHMARK</title>
						<link>http://www.extremebenchmark.com/overclock_test_extreme_ln2_liquid_nitroqen_3dmark_futuremark_speed/666.html</link>
						<category>OVERCLOCK</category>
						<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:36:00 +0200</pubDate>
						<description>Türkiyede ilk defa Msi hd 5770 Hawk ekran kartı Testleri</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Oyunlarda Win7 64 Bit Dönemi </title>
						<link>http://www.extremebenchmark.com/haberler_news/662.html</link>
						<category>Haberler, News</category>
						<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:21:00 +0200</pubDate>
						<description>Microsoft&amp;#039;un yeni işletim sistemi Windows 7, 64-bit kullanımını daartırdı. Özellikle oyun sektöründe 64-bit kullanımı giderek artıyor</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>MSI P55-GD80  İnceleme Review</title>
						<link>http://www.extremebenchmark.com/haberler_news/655.html</link>
						<category>Haberler, News</category>
						<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:16:00 +0200</pubDate>
						<description>P55&amp;#039;i temel alan MSI&amp;#039;ın Overclock canavarı P55-GD80</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>i5 670 Fantastic 6011 mhz / Asus Maximus III Formula / Single Stage Overclock</title>
						<link>http://www.extremebenchmark.com/overclock_test_extreme_ln2_liquid_nitroqen_3dmark_futuremark_speed/649.html</link>
						<category>OVERCLOCK</category>
						<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 04:01:00 +0200</pubDate>
						<description>Single Stage Test</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Cpuz Download</title>
						<link>http://www.extremebenchmark.com/download/644.html</link>
						<category>Download</category>
						<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:06:00 +0200</pubDate>
						<description>Cpuz New series Download</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Futuremark 3DMARK Download</title>
						<link>http://www.extremebenchmark.com/download/643.html</link>
						<category>Download</category>
						<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:59:00 +0200</pubDate>
						<description>Futuremark 3DMARK Series Download</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>HWM BLACKBOX</title>
						<link>http://www.extremebenchmark.com/download/642.html</link>
						<category>Download</category>
						<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:56:00 +0200</pubDate>
						<description>HWM BLACKBOX DOWNLOAD</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>E2160 4.3 Ghz 2.0 Vcore -35c Single Stage.   </title>
						<link>http://www.extremebenchmark.com/overclock_test_extreme_ln2_liquid_nitroqen_3dmark_futuremark_speed/640.html</link>
						<category>OVERCLOCK</category>
						<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:43:00 +0200</pubDate>
						<description>E2160 EXTREME OVERCLOCK</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>EXTREME DDR2 RAM 3-2-2-1 TIMING OVERCLOCK</title>
						<link>http://www.extremebenchmark.com/overclock_test_extreme_ln2_liquid_nitroqen_3dmark_futuremark_speed/639.html</link>
						<category>OVERCLOCK</category>
						<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:03:00 +0200</pubDate>
						<description>Mushkin DDR2 800 MHZ RAM TIMING OVERCLOCK</description>
					</item>
				
			
		
<description>Extreme BenchMark</description>
</channel>
</rss>